1. ئىقتىدار ۋە پارامېتىردىكى كەسىپ باشلامچىسى.يورۇقلۇق يەتكۈزۈش نىسبىتى% 98 ، كۆرۈش ئۈنۈمى% 1 ، رەڭ بېرىش كۆرسەتكۈچى ≥ 99.5.
2.ئەلا سۈپەتلىك.سىرنىڭ قاتتىقلىقى ≥6H ، يەر يۈزىنىڭ سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ.ئاسان ئېگىلىپ مىجەزى بولىدۇ.
3. چوڭ-كىچىكلىكىدىكى ئەۋزەللىكى.ئەڭ چوڭ چوڭلۇقى 12000 * 3300mm ، jumbo چوڭلۇقى ۋە كېسىش نىسبىتىنى ئەلالاشتۇرۇش تەلىپىگە ماس كېلىدۇ.
4. ماركا كۈچى.جىنجىڭ 15 يىلدىن بۇيان مۇزېي كۆرگەزمە كەسپىگە ۋارىسلىق قىلىپ ۋە مۇلازىمەت قىلىپ ، سۈپەت ۋە ماركىنى بىرلەشتۈردى.
مەھسۇلات | يېنىك توك يەتكۈزۈش% | ئەكس ئەتتۈرۈش% | رەڭ بېرىش كۆرسەتكۈچى% | UV يوللاش% |
3.2 مىللىمېتىرلىق قوش تەرەپلىك ئەينەك | 98.7 | 0.9 | ≥99.5 | 50.1 |
6mm يەككە تەرەپ AR ئەينەك | 94.5 | 5 | ≥99.5 | 56.6 |
ياق. | مەھسۇلات سەپلىمىسى | Tvis / VLT% | Rvis / VLR Out% | Rvis / VLR% | قۇياش نۇرى | U Value Air (W / M2 · ℃) | SC | SHGC | ||
Tsol% | Rsol% | قىش | ياز | |||||||
1 | 5UC + 1.52PVB + 6SB60 # 4 + 12Ar + 6UC | 78.63 | 13.69 | 14.30 | 40.92 | 34.77 | 1.36 | 1.28 | 0.496 | 0.431 |
2 | 5AR # 1 + 1.52PVB + 6SB60 # 4 + 12Ar + 6UC | 80.59 | 10.31 | 11.75 | 41.59 | 34.09 | 1.38 | 1.30 | 0.502 | 0.437 |
3 | 6UC + 12Ar + 6SB60 # 3 + 1.52PVB + 5AR # 6 | 80.60 | 11.70 | 10.34 | 41.59 | 44.06 | 1.38 | 1.30 | 0.577 | 0.502 |
4 | 5UC + 1.52PVB + 6SB72 # 4 + 12Ar + 6UC | 71.66 | 14.43 | 15.18 | 28.56 | 44.22 | 1.32 | 1.22 | 0.352 | 0.306 |
5 | 5AR # 1 + 1.52PVB + 6SB72 # 4 + 12Ar + 6UC | 74.33 | 11.09 | 13.19 | 29.51 | 43.16 | 1.36 | 1.28 | 0.363 | 0.316 |
6 | 6UC + 12Ar + 6SB72 # 3 + 1.52PVB + 5AR # 6 | 74.33 | 13.19 | 11.09 | 29.51 | 56.02 | 1.36 | 1.28 | 0.436 | 0.380 |
جۇڭگو دۆلەتلىك مۇزېيى
گۇاڭخەن سانشىڭدۇي مۇزېيى